La publicidad para clínica o consultorio puede ser contratada en paquete o por servicios individuales. Siendo el paquete una alternativa integral que contempla, el diseño, la estrategia, publicidad y seguimiento en redes sociales, diseño e identidad de marca. Lo importante es que haga uso eficiente, integral con el propósito de generar más tráfico, más pacientes y más presencia y alcance en redes sociales. Dentro de la oferta que tenemos ponemos a su consideración no sólo los paquetes, sino la contratación de los servicios individuales. Permítanos asesorarle e indicarle cual servicio es más acorde a su clínica, consultorio médico o si es un médico independiente. Nuestros especialistas le presentarán una propuesta individual o en paquete de acuerdo a sus características, ubicación y necesidades.
Nuestros Servicios
Diseño Gráfico y Digital
Impresos y publicaciones
Servicios | ||
---|---|---|
Folletos | $1,200 | |
Flyers | $2,400 | |
Cartel | Desde | $500 - $1250 - $2,000 |
Espectacular | Por metro cuadrado | $300 |
Volantes | $3,500 | |
Diseño para sublimar | Desde | $200 - $350 - $500 |
Diseño para lona | m2 | $200 - $500 |
Diseño de calendario normal o de bolsillo | Desde | $1,500 - $5750 - $10,000 |
Diseño separadores | Desde | $500 - $1,250 - $2,000 |
Invitaciones para eventos | Desde | $200 - $450 - $700 |
Posters para eventos | Desde | $500 - $350 - $500 |
Rotulación de vehículos | $6,000 | |
Vinilos para tiendas y locales comerciales | Desde | $2,500 - $5,250 - $8,000 |
Infografía | Desde | $3000 - $5000 - $8,000 |
Avisos | Desde | $600 - $900 - $1,200 |
Menú | Desde | $1200 - $2,250 - $4,000 |
No se manejan impresiones*
Diseño gráfico digital y redes sociales
Servicios | ||
---|---|---|
Top Cover para redes sociales y web | Desde | $800 - $2,250 - $3,500 |
Post para redes sociales | Desde | $650 - $1,200 - $1,800 |
Arte apto para página en sitio web, blog, chat, etc. | Desde | $650 - $1,200 - $1,800 |
Diseño de mailing | Desde | $800 - $2,000 - $3,200 |
Campaña de marketing estándar | Desde | $1,950 - $3,700 - $5,500 |
Catálogos de productos | Por página | $1500 (hasta 20) $100 pagina extra |
Diseño de anuncios | Por anuncio | $850 |
No se manejan impresiones*
Diseño corporativo
Servicios | ||
---|---|---|
Manual de identidad | Desde | $9,500 - $15,000 - $20,000 |
Logotipo/Isologo/Isotipo/Imagotipo | Desde | $4,800 - $5,800 - $6,800 |
Paquete de papelería (4 piezas a elegir) | Desde | $2,600 - 5,300 - $8,000 |
Gafetes o credenciales (diseño) | $500 | |
Gafetes o credenciales (montaje) | Por pieza montada | $10 (hasta 30) $8 (despues de 30) |
Presentación digital | Por página | $600 (hasta 20 página) ($350 página extra) |
Carnet de citas | Desde | $800 (hasta 10) ($100 página extra) |
Tarjetas de presentación | Desde | $700 - $1,050 - $1,400 |
Hoja membretada | $950 | |
Receta médica | $600 | |
Brochure | $2,300 | |
Folder carta o sin pestañas | $1,500 | |
Sobre carta | $900 | |
No se manejan impresiones*
Publicidad exterior
Servicios | ||
---|---|---|
Señalética | $200 - $300 -$400 por pieza | |
Mupi | A partir de 5m2 se cobra 250 el metro extra | $2,500 Animada $5,500 |
Roll up | $1,500 | |
Valla publicitarias | A partir de 6m2 se cobra 300 el metro extra | $3,000 Animada $6,500 |
Publicidad en ancensores y suelos | A partir de 2m2 se cobra 250 el metro extra | $1,500 Animada $3,500 |
Iconos | $150 (Hasta 10) $100 (Hasta 10) | |
No se manejan impresiones*
Diseño web (UX design)
Servicios | ||
---|---|---|
Maquetación completa de sitio web | Por pantalla | $ 9,000 (12 secciones) ($500 seccion extra) |
Mockup para sitio web (sin programar) | Sección única o sección adicional | $ 3,500 |
Diseño de Landing Page | Funciones especiales | $ 2,000 $3,500- 5,000 |
Diseño web corporativo | Funcionalidades, incluyendo hosting y dominio x 1 año |
$ 8,000 -$14,000 - 20,000 |
Banner animado | Desde | $ 1,500 - $2400 - 3,200 |
Ecommerce | Depende del tamaño del proyecto | $ 2,200 - $6,100 - $10,000 |
Diseño para anuncios y campañas Google Ads | Depende del presupuesto
que invierta el cliente |
10% - 30% |
Estrategia SEO. | Desde | $ 500 - $1,400 - 2,500 |
Diseño de App | Desde | $ 50,000 - $60,000 - 80,000 |
Animación y edición de videos
Servicios | ||
---|---|---|
Filmación | Por jornada de 8hrs | $ 8,000 |
Edición de videos largos | + 10 minutos, por tipo de video | $ 8,000 - $10,000 -12,000 |
Paquete de videos cortos o reels | 4 reels de 15 segundos | $ 5,000 |
Video animado 2D | Por minuto | $ 5,000 - 8,500 - 12,000 |
Video animado con técnica mixta | Por minuto | $ 9,500 |
Rotoscopia | Por minuto | $ 7,750 |
Creación de Gif | Por 10 segundos | $ 1,500 |
Videos promocionales | 40 seg a 2 min | $ 20,000 - $35,000 - 50,000 |
Subtítulos para Video | Por minuto | $ 720 |
Animaciones como motion graphics o dibujos | Por minuto y complejidad | $ 9,250 - $17,000 - $25,500 |
Videos corporativos | Por minuto y complejidad | $ 13,300 - $24,300 - 35,300 |
Grabación con drone | Por minuto | $ 2,800 |
Branding
Servicios | ||
---|---|---|
Estrategiade negocios (comunicación de precios y creativo) | $4,000 - $,6000 $8,000 | |
Concepto de marca | Desde | $4,000 - $,6000 $8,000 |
Logotipo y variaciones | Desde | $4,800 - $5,800 - $6,800 |
Paleta de colores | $600 | |
Fuentes y tipografía | $600 | |
Todo esto se maneja en 3 caminos diferentes*
Fotografía
Servicios | ||
---|---|---|
Sesión fotográfica en estudio o locación | Por paquete a escoger | $3,500 - $4,500 - $5,500- $6,500 |
Fotografía profesional (corporativa) | Por paquete a escoger | $3,500 - $4,500 - $5,500- $6,500 |
Fotografía de producto | 10 productos | $3,500 |
Foto y video para eventos y cursos | Máximo 6 horas | $9,000 ($500 por hora extra) |
Fotografía de congreso y convenciones | Máximo 6 horas | $9,000 ($500 por hora extra) |
Retoque digital | $150 (Hasta 20 fotos) $100(Después 20 fotos) | |
Fotografía de conferencias de prensa | $5,500 | |
Fotografía de festivales y espectáculos | Máximo 6 horas | $9,000 ($500 por hora extra) |
Fotografía de bodas (estudio) | $9,000 | |
Fotografía de bodas (evento + estudio) | Máximo 6 horas | $ 20,000 ($500 por hora extra) |
Fotografía para XV (estudio) | $7,000 | |
Fotografía para XV (evento + estudio) | Máximo 6 horas | $15,000 ($500 por hora extra) |
Foto y video para eventos sociales y familiares | Máximo 6 horas | $8,000 ($500 por hora extra) |
Fotografía de alimentos y bebidas | $3,500 | |
Retratos | $3,500 - $4,500 - $5,500- $6,500 | |
Fotos de pareja | Por fotografía | $3,500 - $4,500 - $5,500- $6,500 |
No incluye viáticos*
Modelado 3D
Servicios | ||
---|---|---|
Modelado de logo | Desde | $ 800 - $1,200 - $2,000 |
Modelado de personaje | Por complejidad | $ 7,800 |
Modelado de objeto simple | $ 2,500 - 4,750 | |
Modelado de objeto complejo | $ 6,000 | |
Escenario + iluminación | Por complejidad | $ 9,250 |
Rigging de personajes | Por complejidad | $ 14,650 |
Modelado de stand | $ 5,000 | |
Diseño de interior de local comercial | Por complejidad | $ 18,850 |
Animación de personaje o escenario | Por minuto | $ 30,000 |
Packaging
Servicios | ||
---|---|---|
Diseño del arte para bolsas | Desde | $400 - $600 - $800 |
Diseño del arte para gorras | Desde | $400 - $600 - $800 |
Diseño del arte para vasos | Desde | $400 - $700 - $1,000 |
Diseño del arte para cajas | Desde | $400 - $1500 - $2,500 |
Archivos listos para imprimir en alta resolución | $700 | |
No se manejan impresiones*